Wkład użytkownika
Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Dla użytkownika Anna Kleszcz dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 21:06, 8 lut 2020 różn. hist. +435 Obserwacje
- 17:37, 4 lis 2019 różn. hist. +51 m Obserwacje
- 20:20, 11 kwi 2019 różn. hist. +90 Obserwacje
- 19:24, 24 mar 2019 różn. hist. 0 Obserwacje
- 19:23, 24 mar 2019 różn. hist. -2 Obserwacje
- 19:20, 24 mar 2019 różn. hist. +129 Obserwacje
- 19:06, 24 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:Rdzawoszyje 3.JPG ostatnia
- 19:05, 24 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:Rdzawoszyje 1.JPG ostatnia
- 11:07, 22 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:50283480 273660129968983 5662525268623884288 n.jpg ostatnia
- 07:00, 5 mar 2019 różn. hist. +812 Obserwacje
- 18:51, 12 sty 2019 różn. hist. +1204 Obserwacje
- 09:25, 9 sty 2019 różn. hist. +17 Strona główna
- 12:42, 7 sty 2019 różn. hist. +80 Ogłoszenia
- 20:43, 6 sty 2019 różn. hist. -204 Ogłoszenia
- 20:34, 6 sty 2019 różn. hist. +792 N Rzadkości 2018 Utworzono nową stronę " *30.01. '''bernikla białolica''' 2 os. Dol. Słudwii, ''M. Dobrski, T. Kłys'' *20.01. '''bąk''' Zgniłe Błoto, 1 os. ''M. Dobrski'' * 19.01. '''ogorzałka''' 1 os...." ostatnia
- 20:34, 6 sty 2019 różn. hist. -782 Ogłoszenia
- 20:31, 6 sty 2019 różn. hist. -6 Obserwacje
- 20:30, 6 sty 2019 różn. hist. -28 675 Obserwacje
- 20:30, 6 sty 2019 różn. hist. +28 675 N Obserwacje-2018 (4) Utworzono nową stronę " '''31.12.2018 Jeziorsko''' Nareszcie się wyrwałem, choć na chwilkę. Pod Szadkiem w locie kilkanaście żurawi. Na zbiorniku poziom wody już w zimowej normie. I pta..." ostatnia
- 20:29, 6 sty 2019 różn. hist. +55 Obserwacje
- 20:28, 6 sty 2019 różn. hist. -2 Strona główna
- 20:27, 6 sty 2019 różn. hist. +59 Strona główna
- 19:21, 1 sty 2019 różn. hist. +19 Obserwacje
- 18:56, 27 gru 2018 różn. hist. -16 Strona główna
- 08:50, 27 lis 2018 różn. hist. -124 Strona główna
- 08:47, 27 lis 2018 różn. hist. -768 Obserwacje
- 06:50, 22 lis 2018 różn. hist. 0 N Plik:Orlica MP.jpg ostatnia
- 06:49, 22 lis 2018 różn. hist. +400 Obserwacje
- 07:11, 13 lis 2018 różn. hist. -23 Obserwacje
- 07:10, 13 lis 2018 różn. hist. +37 006 N Obserwacje-2018 (3) Utworzono nową stronę "'''27.-28.09. Łódź'''. Zapewne wiele osób już wie, że wczoraj w Łodzi na Rudzie schwytano osłabionego '''wydrzyka długoogonowego'''. Wiemy to dzięki Przemkowi..." ostatnia
- 07:09, 13 lis 2018 różn. hist. -36 952 Obserwacje
- 18:46, 12 lis 2018 różn. hist. 0 N Plik:B.rdz 11.11.18.jpg ostatnia
- 18:41, 12 lis 2018 różn. hist. +1105 Obserwacje
- 18:31, 12 lis 2018 różn. hist. +765 Obserwacje
- 18:26, 12 lis 2018 różn. hist. +45 Strona główna
- 11:06, 5 lis 2018 różn. hist. +132 Obserwacje
- 11:04, 5 lis 2018 różn. hist. +234 Obserwacje
- 15:16, 28 paź 2018 różn. hist. -9 Strona główna
- 18:44, 27 paź 2018 różn. hist. +129 Strona główna
- 06:11, 3 paź 2018 różn. hist. +16 Obserwacje
- 06:08, 3 paź 2018 różn. hist. -723 Obserwacje
- 06:11, 27 wrz 2018 różn. hist. -756 Strona główna
- 19:27, 25 wrz 2018 różn. hist. +1247 Obserwacje
- 06:26, 28 sie 2018 różn. hist. -4 Obserwacje
- 06:24, 28 sie 2018 różn. hist. +785 Obserwacje
- 07:59, 21 sie 2018 różn. hist. +613 Ogłoszenia
- 07:58, 21 sie 2018 różn. hist. +88 Obserwacje
- 10:48, 5 sie 2018 różn. hist. -58 348 Obserwacje
- 10:48, 5 sie 2018 różn. hist. +58 348 N Obserwacje-2018 (2) Utworzono nową stronę " '''30.06.2018 Dolina Neru''' Kolejna planowana wieczorna wizyta "wodniczkowa" potwierdziła niestety znów brak tego gatunku. Nie zawiódł natomiast przebywający tam..." ostatnia
- 10:46, 5 sie 2018 różn. hist. +57 Obserwacje