Wkład użytkownika
Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Dla użytkownika Toul25 dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 18:15, 19 cze 2020 różn. hist. +102 m Obserwacje
- 17:30, 11 cze 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 17:30, 11 cze 2020 różn. hist. +41 m Obserwacje
- 17:27, 11 cze 2020 różn. hist. 0 N Plik:DSC 1300.JPG ostatnia
- 17:24, 11 cze 2020 różn. hist. +112 Obserwacje
- 17:20, 11 cze 2020 różn. hist. +34 Obserwacje
- 18:43, 2 maj 2020 różn. hist. 0 m Obserwacje
- 18:43, 2 maj 2020 różn. hist. +2 m Obserwacje
- 18:43, 2 maj 2020 różn. hist. +2 m Obserwacje
- 18:42, 2 maj 2020 różn. hist. +4 m Obserwacje
- 18:41, 2 maj 2020 różn. hist. 0 m Obserwacje
- 18:41, 2 maj 2020 różn. hist. -2 m Obserwacje
- 18:40, 2 maj 2020 różn. hist. +41 m Obserwacje
- 18:38, 2 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:DSC 0554.JPG ostatnia
- 18:36, 2 maj 2020 różn. hist. +185 m Obserwacje
- 08:59, 23 kwi 2020 różn. hist. +1 m Obserwacje
- 08:58, 23 kwi 2020 różn. hist. +106 m Obserwacje
- 17:41, 16 kwi 2020 różn. hist. +251 m Obserwacje
- 16:24, 12 kwi 2020 różn. hist. +166 m Obserwacje
- 17:01, 21 mar 2020 różn. hist. +451 m Obserwacje
- 18:10, 15 mar 2020 różn. hist. +1 m Obserwacje
- 18:09, 15 mar 2020 różn. hist. +38 m Obserwacje
- 15:52, 15 mar 2020 różn. hist. +12 m Obserwacje
- 15:51, 15 mar 2020 różn. hist. +214 m Obserwacje
- 18:22, 29 lut 2020 różn. hist. +1 m Obserwacje
- 18:07, 29 lut 2020 różn. hist. -9 m Obserwacje
- 17:02, 29 lut 2020 różn. hist. +1 m Obserwacje
- 16:47, 29 lut 2020 różn. hist. +329 m Obserwacje
- 16:04, 3 lis 2019 różn. hist. +52 m Obserwacje
- 16:02, 3 lis 2019 różn. hist. 0 N Plik:CSC0415.JPG ostatnia
- 15:54, 3 lis 2019 różn. hist. +726 m Obserwacje
- 07:18, 9 wrz 2019 różn. hist. +126 m Obserwacje
- 10:04, 2 wrz 2019 różn. hist. +2 m Obserwacje
- 16:30, 12 maj 2019 różn. hist. 0 m Obserwacje
- 16:24, 12 maj 2019 różn. hist. +892 m Obserwacje
- 17:28, 7 maj 2019 różn. hist. +10 m Obserwacje
- 17:25, 7 maj 2019 różn. hist. +103 m Obserwacje
- 11:44, 8 kwi 2019 różn. hist. -6 m Obserwacje
- 11:06, 8 kwi 2019 różn. hist. -1 m Obserwacje
- 11:06, 8 kwi 2019 różn. hist. -2 m Obserwacje
- 11:01, 8 kwi 2019 różn. hist. +818 m Obserwacje
- 08:58, 1 kwi 2019 różn. hist. +2 m Obserwacje
- 23:06, 31 mar 2019 różn. hist. +6 m Obserwacje
- 21:48, 31 mar 2019 różn. hist. -1 m Obserwacje
- 21:10, 31 mar 2019 różn. hist. -4 m Obserwacje
- 20:55, 31 mar 2019 różn. hist. +13 m Obserwacje
- 20:52, 31 mar 2019 różn. hist. +1430 m Obserwacje
- 19:01, 24 lut 2019 różn. hist. -7 m Obserwacje
- 18:59, 24 lut 2019 różn. hist. +504 m Obserwacje
- 10:26, 21 sty 2019 różn. hist. +7 m Obserwacje