<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://sosknbul.ptaki.org.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Galeria_Marcina_Stefa%C5%84czyka</id>
	<title>Galeria Marcina Stefańczyka - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sosknbul.ptaki.org.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Galeria_Marcina_Stefa%C5%84czyka"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sosknbul.ptaki.org.pl/index.php?title=Galeria_Marcina_Stefa%C5%84czyka&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T04:45:49Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>https://sosknbul.ptaki.org.pl/index.php?title=Galeria_Marcina_Stefa%C5%84czyka&amp;diff=6557&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stefn o 12:23, 31 mar 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sosknbul.ptaki.org.pl/index.php?title=Galeria_Marcina_Stefa%C5%84czyka&amp;diff=6557&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-03-31T12:23:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Grafika:96.jpg|Płaskonosy&lt;br /&gt;
Grafika:23.jpg|Biegus rdzawy&lt;br /&gt;
Grafika:286.jpg|Kowalik&lt;br /&gt;
Grafika:37.jpg|Rybitwa rzeczna&lt;br /&gt;
Grafika:157.jpg|Rybitwa białoczelna&lt;br /&gt;
Grafika:71.jpg|Krwawodziób&lt;br /&gt;
Grafika:56.jpg|Rożeniec&lt;br /&gt;
Grafika:284.jpg|Biegus płaskodzioby&lt;br /&gt;
Grafika:306.jpg|Uszatka&lt;br /&gt;
Grafika:32.jpg|Gęgawa&lt;br /&gt;
Grafika:238.jpg|Brzegówka&lt;br /&gt;
Grafika:7.jpg|Kwokacz&lt;br /&gt;
Grafika:294.jpg|Sosnówka&lt;br /&gt;
Grafika:173.jpg|Perkoz rdzawoszyi&lt;br /&gt;
Grafika:123.jpg|Sieweczka obrożna&lt;br /&gt;
Grafika:248.jpg|Gągoł&lt;br /&gt;
Grafika:184.jpg|Siewnica&lt;br /&gt;
Grafika:149.jpg|Kszyk&lt;br /&gt;
Grafika:17.jpg|Perkoz dwuczuby&lt;br /&gt;
Grafika:243.jpg|Rycyki&lt;br /&gt;
Grafika:107.jpg|Rybitwa czarna&lt;br /&gt;
Grafika:204.jpg|Pliszka siwa&lt;br /&gt;
Grafika:13.jpg|Piskliwiec&lt;br /&gt;
Grafika:41.jpg|Zausznik&lt;br /&gt;
Grafika:293.jpg|Sikora uboga&lt;br /&gt;
Grafika:76.jpg|Płatkonóg szydłodzioby&lt;br /&gt;
Grafika:245.jpg|Rycyki&lt;br /&gt;
Grafika:223.jpg|Skowronek polny&lt;br /&gt;
Grafika:178.jpg|Łęczak&lt;br /&gt;
Grafika:87.jpg|Perkozek&lt;br /&gt;
Grafika:65.jpg|Szlamnik&lt;br /&gt;
Grafika:255.jpg|Brodziec śniady&lt;br /&gt;
Grafika:142.jpg|Czapla biała&lt;br /&gt;
Grafika:69.jpg|Krakwa&lt;br /&gt;
Grafika:55.jpg|Sieweczka rzeczna&lt;br /&gt;
Grafika:60.jpg|Śmieszka&lt;br /&gt;
Grafika:154.jpg|Cyranki&lt;br /&gt;
Grafika:83.jpg|Gęś zbożowa&lt;br /&gt;
Grafika:231.jpg|Żołna&lt;br /&gt;
Grafika:50.jpg|Biegus zmienny&lt;br /&gt;
Grafika:189.jpg|Kulik wielki&lt;br /&gt;
Grafika:144.jpg|Rybitwa białowąsa&lt;br /&gt;
Grafika:242.jpg|Płaskonosy&lt;br /&gt;
Grafika:191.jpg|Biegus krzywodzioby&lt;br /&gt;
Grafika:134.jpg|Batalion&lt;br /&gt;
Grafika:162.jpg|Rybitwa białoczelna&lt;br /&gt;
Grafika:202.jpg|Biegus malutki&lt;br /&gt;
Grafika:93.jpg|Łyska&lt;br /&gt;
Grafika:8.jpg|Kwokacz&lt;br /&gt;
Grafika:4.jpg|Głowienka&lt;br /&gt;
Grafika:14.jpg|Czajka&lt;br /&gt;
Grafika:18.jpg|Czernica&lt;br /&gt;
Grafika:259.jpg|Cyraneczka&lt;br /&gt;
Grafika:213.jpg|Remiz&lt;br /&gt;
Grafika:175.jpg|Perkozy rdzawoszyje&lt;br /&gt;
Grafika:240.jpg|Gęsi białoczelne&lt;br /&gt;
Grafika:122.jpg|Nurogęś&lt;br /&gt;
Grafika:193.jpg|Kamusznik&lt;br /&gt;
Grafika:127.jpg|Wodnik&lt;br /&gt;
Grafika:198.jpg|Piaskowiec&lt;br /&gt;
Grafika:218.jpg|Wrona siwa&lt;br /&gt;
Grafika:266.jpg|Mazurek&lt;br /&gt;
Grafika:112.jpg|Świstun&lt;br /&gt;
Grafika:80.jpg|Brodziec śniady&lt;br /&gt;
Grafika:251.jpg|Rożeniec&lt;br /&gt;
Grafika:126.jpg|Sieweczka obrożna&lt;br /&gt;
Grafika:310.jpg|Rybitwy białoczelne&lt;br /&gt;
Grafika:max8.jpg|Perkozek&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stefn</name></author>
	</entry>
</feed>