Wkład użytkownika
Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Dla użytkownika Michael dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 13:21, 6 paź 2020 różn. hist. +505 m Obserwacje
- 08:09, 3 lip 2020 różn. hist. +221 m Obserwacje
- 15:37, 10 cze 2020 różn. hist. +299 m Obserwacje
- 14:50, 7 cze 2020 różn. hist. +155 m Obserwacje
- 14:50, 7 cze 2020 różn. hist. +20 N Plik:DSC 4757.jpg Sieweczka ostatnia
- 16:33, 11 maj 2020 różn. hist. +280 m Obserwacje
- 19:36, 10 maj 2020 różn. hist. +111 m Obserwacje
- 20:17, 8 maj 2020 różn. hist. +228 m Obserwacje
- 18:26, 30 kwi 2020 różn. hist. +559 m Obserwacje
- 16:25, 23 kwi 2020 różn. hist. 0 m Obserwacje
- 16:23, 23 kwi 2020 różn. hist. +198 m Obserwacje
- 16:20, 23 kwi 2020 różn. hist. +21 N Plik:DSC 1212.jpg Mieszaniec ostatnia
- 13:18, 7 kwi 2020 różn. hist. +102 m Obserwacje
- 15:18, 28 mar 2020 różn. hist. +19 m Obserwacje
- 13:42, 28 mar 2020 różn. hist. +931 m Obserwacje
- 19:37, 26 mar 2020 różn. hist. +237 m Obserwacje
- 19:37, 26 mar 2020 różn. hist. +26 N Plik:DSC 9956 (1).jpg Samiec gągoła ostatnia
- 19:36, 26 mar 2020 różn. hist. +28 N Plik:DSC 0290 (1).jpg Samiczka Gągoła ostatnia
- 19:35, 26 mar 2020 różn. hist. +30 N Plik:Nowy folder (1).jpg Łyski z Arturówka ostatnia
- 07:24, 26 mar 2020 różn. hist. +97 m Obserwacje
- 11:13, 25 mar 2020 różn. hist. +148 m Obserwacje
- 13:30, 10 lut 2020 różn. hist. +59 m Obserwacje
- 13:30, 10 lut 2020 różn. hist. +28 N Plik:DSC 5010.jpg Sokół wędrowny ostatnia
- 08:57, 7 lut 2020 różn. hist. +130 m Obserwacje
- 15:13, 31 gru 2019 różn. hist. +39 m Obserwacje
- 08:34, 18 cze 2019 różn. hist. +366 m Obserwacje
- 09:49, 3 cze 2019 różn. hist. +3 m Obserwacje
- 04:29, 3 cze 2019 różn. hist. +985 m Obserwacje
- 15:42, 11 maj 2019 różn. hist. +223 m Obserwacje
- 11:41, 11 maj 2019 różn. hist. +117 m Obserwacje
- 18:21, 7 maj 2019 różn. hist. +354 m Obserwacje
- 19:36, 6 maj 2019 różn. hist. +59 m Obserwacje
- 19:35, 6 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC 7963.jpg ostatnia
- 19:15, 6 maj 2019 różn. hist. +1187 m Obserwacje
- 18:49, 6 maj 2019 różn. hist. +415 m Obserwacje
- 18:29, 6 maj 2019 różn. hist. +60 m Obserwacje
- 18:28, 6 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC 7488.jpg ostatnia
- 18:12, 6 maj 2019 różn. hist. +38 m Obserwacje
- 14:52, 5 maj 2019 różn. hist. +1 m Obserwacje
- 14:51, 5 maj 2019 różn. hist. +239 m Obserwacje
- 10:49, 4 maj 2019 różn. hist. +5 m Obserwacje
- 10:48, 4 maj 2019 różn. hist. +320 m Obserwacje
- 10:48, 4 maj 2019 różn. hist. +18 N Plik:DSC 7292.jpg Zniczek ostatnia
- 10:46, 4 maj 2019 różn. hist. +17 N Plik:DSC 7053.jpg Bielik ostatnia
- 10:45, 4 maj 2019 różn. hist. +25 N Plik:DSC 6993.jpg Młody sokół ostatnia
- 10:44, 4 maj 2019 różn. hist. +20 N Plik:DSC 6941.jpg Rybołów ostatnia
- 14:24, 3 maj 2019 różn. hist. +616 m Obserwacje
- 21:04, 21 mar 2019 różn. hist. +144 m Obserwacje
- 21:03, 21 mar 2019 różn. hist. +27 N Plik:DSC 1820.jpg Puszczyk - szary ostatnia
- 21:02, 21 mar 2019 różn. hist. +28 N Plik:DSC 1887.jpg Puszczyk - rdzawy ostatnia