Wkład użytkownika
Z Ptaki Polski Środkowej - Sekcja Ornitologiczna SKNB UŁ
Dla użytkownika Tomasz Kłys dyskusja blokady przesłane pliki rejestry
- 19:23, 17 sty 2021 różn. hist. -1 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 18:37, 17 sty 2021 różn. hist. +78 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 18:14, 17 sty 2021 różn. hist. -1 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 18:12, 17 sty 2021 różn. hist. +1 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 18:11, 17 sty 2021 różn. hist. 0 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 18:11, 17 sty 2021 różn. hist. +743 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 11:08, 16 sty 2021 różn. hist. -1 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 11:07, 16 sty 2021 różn. hist. +754 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 22:45, 9 sty 2021 różn. hist. +2 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 22:44, 9 sty 2021 różn. hist. +328 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:45, 3 sty 2021 różn. hist. +5 Obserwacje Znacznik: VisualEditor: przełączono
- 15:43, 3 sty 2021 różn. hist. +8 m Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:41, 3 sty 2021 różn. hist. +2 Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:40, 3 sty 2021 różn. hist. +75 m Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:39, 3 sty 2021 różn. hist. +7 m Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:31, 3 sty 2021 różn. hist. +5 m Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:30, 3 sty 2021 różn. hist. +355 m Obserwacje Znacznik: VisualEditor
- 15:24, 27 lis 2020 różn. hist. +544 Obserwacje
- 11:49, 11 lis 2020 różn. hist. +6 Obserwacje
- 11:48, 11 lis 2020 różn. hist. +437 Obserwacje
- 07:03, 9 lis 2020 różn. hist. +284 Obserwacje
- 14:25, 25 lip 2020 różn. hist. +373 Obserwacje
- 13:09, 20 cze 2020 różn. hist. +43 Obserwacje
- 19:23, 19 cze 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 18:58, 19 cze 2020 różn. hist. +2 Obserwacje
- 18:57, 19 cze 2020 różn. hist. +295 Obserwacje
- 00:00, 15 cze 2020 różn. hist. +143 Obserwacje
- 22:43, 13 cze 2020 różn. hist. +172 Obserwacje
- 22:39, 13 cze 2020 różn. hist. +337 Obserwacje
- 22:33, 13 cze 2020 różn. hist. 0 N Plik:Zwycięska.jpg ostatnia
- 22:30, 13 cze 2020 różn. hist. 0 N Plik:Larus cachinnans.jpg ostatnia
- 22:30, 13 cze 2020 różn. hist. 0 N Plik:Biotop nowej łodzianki.jpg ostatnia
- 18:03, 11 cze 2020 różn. hist. +5 Obserwacje
- 14:51, 11 cze 2020 różn. hist. +2 Obserwacje
- 14:49, 11 cze 2020 różn. hist. +449 Obserwacje
- 16:59, 10 cze 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 16:58, 10 cze 2020 różn. hist. +301 Obserwacje
- 16:18, 9 cze 2020 różn. hist. -1 Obserwacje
- 16:17, 9 cze 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 16:16, 9 cze 2020 różn. hist. +491 Obserwacje
- 05:14, 8 cze 2020 różn. hist. +203 Obserwacje
- 13:29, 3 cze 2020 różn. hist. +128 Obserwacje
- 13:24, 3 cze 2020 różn. hist. +279 Obserwacje
- 13:20, 3 cze 2020 różn. hist. 0 N Plik:Mewa białogłowa z Parku Reymonta w Łodzi.jpg ostatnia
- 20:41, 29 maj 2020 różn. hist. +858 Obserwacje
- 05:56, 21 maj 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 20:49, 18 maj 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 20:48, 18 maj 2020 różn. hist. +415 Obserwacje
- 12:40, 16 maj 2020 różn. hist. +292 Obserwacje
- 12:33, 16 maj 2020 różn. hist. +643 Obserwacje
- 12:20, 16 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Świerszczak bez twarzy III.jpg ostatnia
- 12:19, 16 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Świerszczak bez twarzy II.jpg ostatnia
- 12:19, 16 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Świerszczak bez twarzy I.jpg ostatnia
- 12:18, 16 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Słowik rdzawy (z twarzą).jpg ostatnia
- 19:48, 15 maj 2020 różn. hist. +6 Obserwacje
- 19:47, 15 maj 2020 różn. hist. +308 Obserwacje
- 17:51, 12 maj 2020 różn. hist. +230 Obserwacje
- 17:44, 12 maj 2020 różn. hist. +6 Obserwacje
- 17:44, 12 maj 2020 różn. hist. +736 Obserwacje
- 17:32, 12 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Kląskawki.jpg ostatnia
- 17:31, 12 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Gąsiorek 2.jpg ostatnia
- 17:30, 12 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Gąsiorek 1.jpg ostatnia
- 17:29, 12 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Pliszka górska.jpg ostatnia
- 20:34, 9 maj 2020 różn. hist. +105 Obserwacje
- 20:29, 9 maj 2020 różn. hist. +713 Obserwacje
- 22:39, 6 maj 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 22:39, 6 maj 2020 różn. hist. +69 Obserwacje
- 22:36, 6 maj 2020 różn. hist. +478 Obserwacje
- 21:44, 6 maj 2020 różn. hist. 0 N Plik:Zniczek 06.05.20.jpg ostatnia
- 20:55, 2 maj 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 20:00, 2 maj 2020 różn. hist. +1072 Obserwacje
- 13:01, 28 kwi 2020 różn. hist. +4 Obserwacje
- 15:32, 26 kwi 2020 różn. hist. +17 Obserwacje
- 15:29, 26 kwi 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 15:29, 26 kwi 2020 różn. hist. +88 Obserwacje
- 15:23, 26 kwi 2020 różn. hist. +768 Obserwacje
- 15:13, 26 kwi 2020 różn. hist. 0 N Plik:DSC02605.JPG ostatnia
- 20:53, 23 kwi 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 20:49, 23 kwi 2020 różn. hist. +7 Obserwacje
- 20:48, 23 kwi 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 20:47, 23 kwi 2020 różn. hist. +4 Obserwacje
- 20:46, 23 kwi 2020 różn. hist. +1261 Obserwacje
- 20:14, 23 kwi 2020 różn. hist. 0 N Plik:DSC02603.JPG ostatnia
- 20:11, 23 kwi 2020 różn. hist. 0 N Plik:DSC02599 (1).JPG ostatnia
- 20:11, 23 kwi 2020 różn. hist. 0 N Plik:DSC02596.JPG ostatnia
- 19:14, 21 kwi 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 19:13, 21 kwi 2020 różn. hist. +90 Obserwacje
- 18:06, 21 kwi 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 18:05, 21 kwi 2020 różn. hist. +513 Obserwacje
- 23:38, 29 mar 2020 różn. hist. 0 Obserwacje
- 23:37, 29 mar 2020 różn. hist. +1 Obserwacje
- 21:10, 20 mar 2020 różn. hist. +83 Obserwacje
- 21:06, 20 mar 2020 różn. hist. +374 Obserwacje
- 20:54, 20 mar 2020 różn. hist. 0 N Plik:Dziwna para.JPG ostatnia
- 16:22, 18 mar 2020 różn. hist. +15 Obserwacje
- 16:21, 18 mar 2020 różn. hist. +488 Obserwacje
- 11:54, 15 mar 2020 różn. hist. +149 Obserwacje
- 14:27, 9 mar 2020 różn. hist. +371 Obserwacje
- 14:19, 9 mar 2020 różn. hist. 0 N Plik:Cyraneczki ze Zdrowia 2.jpg ostatnia
- 14:18, 9 mar 2020 różn. hist. 0 N Plik:Cyraneczki ze Zdrowia 1.jpg ostatnia
- 21:33, 8 mar 2020 różn. hist. -1 Obserwacje
- 08:32, 6 mar 2020 różn. hist. +6 Obserwacje
- 13:45, 5 mar 2020 różn. hist. +428 Obserwacje
- 13:33, 5 mar 2020 różn. hist. 0 N Plik:Czubatka z Lublinka 2.JPG ostatnia
- 13:32, 5 mar 2020 różn. hist. 0 N Plik:Czubatka z Lublinka 1.JPG ostatnia
- 13:16, 13 lut 2020 różn. hist. +159 Obserwacje
- 11:32, 14 sty 2020 różn. hist. -1 Obserwacje
- 11:29, 14 sty 2020 różn. hist. +860 Obserwacje
- 21:31, 13 sty 2020 różn. hist. +2 Obserwacje
- 21:30, 13 sty 2020 różn. hist. +410 Obserwacje
- 14:31, 5 cze 2019 różn. hist. +6 Obserwacje
- 14:26, 5 cze 2019 różn. hist. +169 Obserwacje
- 14:22, 5 cze 2019 różn. hist. +1 Obserwacje
- 14:22, 5 cze 2019 różn. hist. +407 Obserwacje
- 14:17, 5 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:Białorzytka.jpg ostatnia
- 14:17, 5 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:V Symfonia na ul. Hanuszkiewicza.jpg ostatnia
- 15:54, 3 cze 2019 różn. hist. +317 Obserwacje
- 15:34, 3 cze 2019 różn. hist. +1028 Obserwacje
- 15:21, 3 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:Dudek znad Dobrzynki.jpg ostatnia
- 15:20, 3 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:Gajówka znad Dobrzynki.jpg ostatnia
- 15:19, 3 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:Strumieniówka.jpg ostatnia
- 15:18, 3 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:Zabić dzierzbę albo holokaust gąsiorka.jpg ostatnia
- 15:14, 3 cze 2019 różn. hist. 0 N Plik:Czubatka.jpg ostatnia
- 23:13, 2 cze 2019 różn. hist. -5 Obserwacje
- 23:12, 2 cze 2019 różn. hist. +182 Obserwacje
- 13:44, 1 cze 2019 różn. hist. +1 Obserwacje
- 12:31, 1 cze 2019 różn. hist. +1 Obserwacje
- 12:26, 1 cze 2019 różn. hist. +888 Obserwacje
- 19:58, 23 maj 2019 różn. hist. -1 Obserwacje
- 17:09, 22 maj 2019 różn. hist. +10 Obserwacje
- 17:05, 22 maj 2019 różn. hist. +13 Obserwacje
- 17:04, 22 maj 2019 różn. hist. +264 Obserwacje
- 21:04, 19 maj 2019 różn. hist. +434 Obserwacje
- 20:57, 19 maj 2019 różn. hist. -1 Obserwacje
- 20:56, 19 maj 2019 różn. hist. +45 Obserwacje
- 20:50, 19 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Gniazdo myszołowa.jpg ostatnia
- 20:47, 19 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Gniazdo jastrzębia.jpg ostatnia
- 20:44, 19 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Świergotek polny z Lublinka.jpg ostatnia
- 20:44, 19 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Świergotek polny 2.jpg ostatnia
- 22:53, 18 maj 2019 różn. hist. +397 Obserwacje
- 22:42, 18 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Myszołów z Lublinka.JPG ostatnia
- 22:41, 18 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Lokator Lublinka drze się na intruza.jpg ostatnia
- 22:40, 18 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Anthus campestris out of focus.jpg ostatnia
- 22:29, 18 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Gąsiorek, ptak ciernistych ...drutów.jpg ostatnia
- 22:26, 18 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Czarny z doliny Neru.JPG ostatnia
- 22:24, 18 maj 2019 różn. hist. -19 Obserwacje
- 22:23, 18 maj 2019 różn. hist. +1004 Obserwacje
- 17:22, 16 maj 2019 różn. hist. -2 Obserwacje
- 17:12, 16 maj 2019 różn. hist. +12 Obserwacje
- 17:11, 16 maj 2019 różn. hist. +1246 Obserwacje
- 18:17, 11 maj 2019 różn. hist. +165 Obserwacje
- 18:08, 11 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC01755.JPG ostatnia
- 18:08, 11 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC01754.JPG ostatnia
- 18:07, 11 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC01753.JPG ostatnia
- 18:06, 11 maj 2019 różn. hist. +910 Obserwacje
- 18:33, 10 maj 2019 różn. hist. +681 Obserwacje
- 21:41, 8 maj 2019 różn. hist. +228 Obserwacje
- 21:31, 8 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Brzęczka - wylazła wreszcie.jpg ostatnia
- 21:31, 8 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Boćki dwa.jpg ostatnia
- 21:29, 8 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Bociek jeden.jpg ostatnia
- 21:29, 8 maj 2019 różn. hist. 0 N Plik:Chichotek z Rokicia.jpg ostatnia
- 21:25, 8 maj 2019 różn. hist. +814 Obserwacje
- 10:44, 6 maj 2019 różn. hist. -4 Obserwacje
- 10:42, 6 maj 2019 różn. hist. +969 Obserwacje
- 16:30, 5 maj 2019 różn. hist. +392 Obserwacje
- 14:11, 28 kwi 2019 różn. hist. +292 Obserwacje
- 16:37, 6 kwi 2019 różn. hist. +642 Obserwacje
- 18:20, 31 mar 2019 różn. hist. +318 Obserwacje
- 18:15, 31 mar 2019 różn. hist. -52 Obserwacje
- 18:12, 31 mar 2019 różn. hist. +148 Obserwacje
- 18:05, 31 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:Droździk z Botanika.JPG ostatnia
- 18:04, 31 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:Puszczyki julianowskie.jpg ostatnia
- 19:07, 24 mar 2019 różn. hist. -1 Obserwacje
- 18:11, 24 mar 2019 różn. hist. +152 Obserwacje
- 17:44, 24 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC01642 Stary puszczyk.jpg ostatnia
- 17:43, 24 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:DSC01641 Trzy młode puszczyki.jpg ostatnia
- 17:38, 24 mar 2019 różn. hist. 0 Obserwacje
- 17:06, 24 mar 2019 różn. hist. +6 Obserwacje
- 17:06, 24 mar 2019 różn. hist. +1 Obserwacje
- 17:05, 24 mar 2019 różn. hist. +360 Obserwacje
- 15:16, 17 mar 2019 różn. hist. +221 Obserwacje
- 20:32, 16 mar 2019 różn. hist. +1 Obserwacje
- 20:32, 16 mar 2019 różn. hist. +21 Obserwacje
- 20:20, 16 mar 2019 różn. hist. 0 N Plik:Hełmiatki dwie.jpg ostatnia
- 13:48, 16 mar 2019 różn. hist. +111 Obserwacje
- 19:39, 4 mar 2019 różn. hist. +105 Obserwacje
- 20:12, 25 lut 2019 różn. hist. +433 Obserwacje
- 17:43, 21 lut 2019 różn. hist. -1 Obserwacje
- 17:42, 21 lut 2019 różn. hist. +1 Obserwacje
- 17:40, 21 lut 2019 różn. hist. +232 Obserwacje
- 17:30, 21 lut 2019 różn. hist. +550 Obserwacje
- 15:24, 7 lut 2019 różn. hist. +506 Obserwacje
- 15:31, 2 gru 2018 różn. hist. +19 Obserwacje
- 15:21, 2 gru 2018 różn. hist. 0 Obserwacje
- 15:20, 2 gru 2018 różn. hist. +613 Obserwacje
- 21:13, 25 lis 2018 różn. hist. -1 Obserwacje
- 21:13, 25 lis 2018 różn. hist. +87 Obserwacje
- 21:09, 25 lis 2018 różn. hist. -3 Obserwacje
- 21:08, 25 lis 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 21:08, 25 lis 2018 różn. hist. +128 Obserwacje
- 21:04, 25 lis 2018 różn. hist. 0 N Plik:Perła wśród "dużych mew".jpg ostatnia
- 21:03, 25 lis 2018 różn. hist. 0 N Plik:Markaczka - rarytas "kaczej zupy".jpg ostatnia
- 21:01, 25 lis 2018 różn. hist. 0 N Plik:Nurogęś i szlachar.jpg ostatnia
- 20:56, 25 lis 2018 różn. hist. +327 Obserwacje
- 08:13, 12 lis 2018 różn. hist. -2 Obserwacje
- 08:12, 12 lis 2018 różn. hist. +148 Obserwacje
- 15:11, 11 lis 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 15:11, 11 lis 2018 różn. hist. +2 Obserwacje
- 15:10, 11 lis 2018 różn. hist. -3 Obserwacje
- 15:09, 11 lis 2018 różn. hist. +366 Obserwacje
- 11:33, 11 lis 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 11:33, 11 lis 2018 różn. hist. +77 Obserwacje
- 10:20, 11 lis 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 10:20, 11 lis 2018 różn. hist. +4 Obserwacje
- 10:19, 11 lis 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 10:19, 11 lis 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 10:18, 11 lis 2018 różn. hist. +322 Obserwacje
- 14:06, 24 paź 2018 różn. hist. +370 Obserwacje
- 15:06, 23 lip 2018 różn. hist. +248 Obserwacje
- 19:01, 6 maj 2018 różn. hist. +1072 Obserwacje
- 13:13, 22 kwi 2018 różn. hist. +163 Obserwacje
- 13:09, 22 kwi 2018 różn. hist. 0 N Plik:Kobuz ze Złakowa.jpg ostatnia
- 13:08, 22 kwi 2018 różn. hist. 0 N Plik:Białorzytka z doliny Słudwi.jpg ostatnia
- 11:24, 22 kwi 2018 różn. hist. +94 Obserwacje
- 11:18, 22 kwi 2018 różn. hist. 0 N Plik:Vanellus gregarius.jpg ostatnia
- 10:17, 22 kwi 2018 różn. hist. +1068 Obserwacje
- 12:03, 9 kwi 2018 różn. hist. -524 Obserwacje
- 14:08, 6 kwi 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 14:07, 6 kwi 2018 różn. hist. +464 Obserwacje
- 06:23, 6 kwi 2018 różn. hist. +59 Obserwacje
- 18:42, 5 kwi 2018 różn. hist. +317 Obserwacje
- 17:11, 2 kwi 2018 różn. hist. +6 Obserwacje
- 17:11, 2 kwi 2018 różn. hist. +308 Obserwacje
- 20:16, 27 mar 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 20:15, 27 mar 2018 różn. hist. +151 Obserwacje
- 11:13, 12 mar 2018 różn. hist. +11 Obserwacje
- 11:12, 12 mar 2018 różn. hist. +259 Obserwacje
- 13:31, 3 mar 2018 różn. hist. +411 Obserwacje
- 23:25, 22 lut 2018 różn. hist. -1 Obserwacje
- 23:20, 22 lut 2018 różn. hist. +114 Obserwacje
- 23:02, 22 lut 2018 różn. hist. +1031 Obserwacje
- 11:13, 22 lut 2018 różn. hist. 0 Obserwacje
- 11:12, 22 lut 2018 różn. hist. +1 Obserwacje
- 11:11, 22 lut 2018 różn. hist. +45 Obserwacje
- 11:11, 22 lut 2018 różn. hist. +703 Obserwacje
- 14:49, 18 lut 2018 różn. hist. +6 Obserwacje
- 14:48, 18 lut 2018 różn. hist. -2 Obserwacje
- 14:48, 18 lut 2018 różn. hist. +1105 Obserwacje
- 22:59, 11 lut 2018 różn. hist. -1 Obserwacje
- 15:34, 11 lut 2018 różn. hist. +461 Obserwacje